<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>「ゆめちから」栽培研究プログラム &#187; 名古屋経済大学高蔵高等学校中学校</title>
	<atom:link href="https://www.yumechikara.com/blog/?cat=51&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.yumechikara.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 04:02:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>鳥害にあいました</title>
		<link>https://www.yumechikara.com/blog/?p=6834</link>
		<comments>https://www.yumechikara.com/blog/?p=6834#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2018 00:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nagoya University of Economics Takakura High School, Junior High School]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[名古屋経済大学高蔵高等学校中学校]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yumechikara.com/blog/?p=6834</guid>
		<description><![CDATA[テスト週間の間に、小麦の一部が倒れ穂がなくなっていました。 カラスが捕食しているのを発見したので、防鳥ネットを買いたいと思います。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
	<a href="http://www.yumechikara.com/blog/wp-content/uploads/2018/05/IMG_0814.jpg" rel="lightbox[6834]"><img alt="IMG_0814" class="aligncenter size-full wp-image-6835" height="375" src="http://www.yumechikara.com/blog/wp-content/uploads/2018/05/IMG_0814.jpg" width="500" /></a> <a href="http://www.yumechikara.com/blog/wp-content/uploads/2018/05/IMG_0820.jpg" rel="lightbox[6834]"><img alt="IMG_0820" class="aligncenter size-full wp-image-6836" height="375" src="http://www.yumechikara.com/blog/wp-content/uploads/2018/05/IMG_0820.jpg" width="500" /></a>
</p>
<p>
	テスト週間の間に、小麦の一部が倒れ穂がなくなっていました。
</p>
<p>
	カラスが捕食しているのを発見したので、防鳥ネットを買いたいと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.yumechikara.com/blog/?feed=rss2&#038;p=6834</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>追肥を行いました</title>
		<link>https://www.yumechikara.com/blog/?p=6807</link>
		<comments>https://www.yumechikara.com/blog/?p=6807#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2018 06:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nagoya University of Economics Takakura High School, Junior High School]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[名古屋経済大学高蔵高等学校中学校]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yumechikara.com/blog/?p=6807</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 先日、止葉期の追肥を行いました。 穂も順調に育っています。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
	&nbsp;<a href="http://www.yumechikara.com/blog/wp-content/uploads/2018/04/IMG_0574.jpg" rel="lightbox[6807]"><img alt="IMG_0574" class="aligncenter size-full wp-image-6809" height="375" src="http://www.yumechikara.com/blog/wp-content/uploads/2018/04/IMG_0574.jpg" width="500" /></a> <a href="http://www.yumechikara.com/blog/wp-content/uploads/2018/04/IMG_0571.jpg" rel="lightbox[6807]"><img alt="IMG_0571" class="aligncenter size-full wp-image-6810" height="375" src="http://www.yumechikara.com/blog/wp-content/uploads/2018/04/IMG_0571.jpg" width="500" /></a>
</p>
<p>
	先日、止葉期の追肥を行いました。
</p>
<p>
	穂も順調に育っています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.yumechikara.com/blog/?feed=rss2&#038;p=6807</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>順調です</title>
		<link>https://www.yumechikara.com/blog/?p=6791</link>
		<comments>https://www.yumechikara.com/blog/?p=6791#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2018 08:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nagoya University of Economics Takakura High School, Junior High School]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[名古屋経済大学高蔵高等学校中学校]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yumechikara.com/blog/?p=6791</guid>
		<description><![CDATA[この調子なら５月には収穫できそうです]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
	<a href="http://www.yumechikara.com/blog/wp-content/uploads/2018/04/IMG_0482.jpg" rel="lightbox[6791]"><img alt="IMG_0482" class="aligncenter size-full wp-image-6792" height="375" src="http://www.yumechikara.com/blog/wp-content/uploads/2018/04/IMG_0482.jpg" width="500" /></a>
</p>
<p>
	この調子なら５月には収穫できそうです</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.yumechikara.com/blog/?feed=rss2&#038;p=6791</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>収穫まであと少しです</title>
		<link>https://www.yumechikara.com/blog/?p=6775</link>
		<comments>https://www.yumechikara.com/blog/?p=6775#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2018 23:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nagoya University of Economics Takakura High School, Junior High School]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[名古屋経済大学高蔵高等学校中学校]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yumechikara.com/blog/?p=6775</guid>
		<description><![CDATA[気が付いたらあっという間に穂が完成していて、植物の成長の速さを実感しました。 まだ穂の出ていないものから一つとって葉をとってみましたが立派な穂が出てきました。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
	<a href="http://www.yumechikara.com/blog/wp-content/uploads/2018/04/IMG_0444.jpg" rel="lightbox[6775]"><img alt="IMG_0444" class="aligncenter size-full wp-image-6776" height="375" src="http://www.yumechikara.com/blog/wp-content/uploads/2018/04/IMG_0444.jpg" width="500" /></a>
</p>
<p>
	気が付いたらあっという間に穂が完成していて、植物の成長の速さを実感しました。
</p>
<p>
	まだ穂の出ていないものから一つとって葉をとってみましたが立派な穂が出てきました。<img alt="IMG_0447" class="aligncenter size-full wp-image-6777" height="375" src="http://www.yumechikara.com/blog/wp-content/uploads/2018/04/IMG_0447.jpg" width="500" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.yumechikara.com/blog/?feed=rss2&#038;p=6775</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>順調です</title>
		<link>https://www.yumechikara.com/blog/?p=6764</link>
		<comments>https://www.yumechikara.com/blog/?p=6764#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2018 08:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nagoya University of Economics Takakura High School, Junior High School]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[名古屋経済大学高蔵高等学校中学校]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yumechikara.com/blog/?p=6764</guid>
		<description><![CDATA[葉の表面にみられたぶつぶつは、何故か自然と減っていきました。 草丈は順調に伸びていますが、プランターが他と違っている追加研究区は EC値が０に近い数字で不安です。 また、日当たりのよい位置にあるプランターには基準区、調査 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
	葉の表面にみられたぶつぶつは、何故か自然と減っていきました。
</p>
<p>
	草丈は順調に伸びていますが、プランターが他と違っている追加研究区は
</p>
<p>
	EC値が０に近い数字で不安です。
</p>
<p>
	<a href="http://www.yumechikara.com/blog/wp-content/uploads/2018/04/IMG_0276.jpg" rel="lightbox[6764]"><img alt="IMG_0276" class="aligncenter size-full wp-image-6766" height="375" src="http://www.yumechikara.com/blog/wp-content/uploads/2018/04/IMG_0276.jpg" width="500" /></a><a href="http://www.yumechikara.com/blog/wp-content/uploads/2018/04/IMG_0275.jpg" rel="lightbox[6764]"><img alt="IMG_0275" class="aligncenter size-full wp-image-6765" height="375" src="http://www.yumechikara.com/blog/wp-content/uploads/2018/04/IMG_0275.jpg" width="500" /></a>
</p>
<p>
	また、日当たりのよい位置にあるプランターには基準区、調査区ともに穂が確認できました。
</p>
<p>
	上の写真が一番大きなものです。
</p>
<p>
	幼穂観察の段階よりすでに大きくなっている気がしますが、幼穂観察もしたいと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.yumechikara.com/blog/?feed=rss2&#038;p=6764</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>病気でしょうか？</title>
		<link>https://www.yumechikara.com/blog/?p=6753</link>
		<comments>https://www.yumechikara.com/blog/?p=6753#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2018 03:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nagoya University of Economics Takakura High School, Junior High School]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[名古屋経済大学高蔵高等学校中学校]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yumechikara.com/blog/?p=6753</guid>
		<description><![CDATA[&#160; いくつかのプランターで一部葉の表面にブツブツができていました。 病気かと思い調べてみたのですが、色付き斑点の場合のものばかりで 写真のような症状を見つけられずよく分かりませんでした。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
	<a href="http://www.yumechikara.com/blog/wp-content/uploads/2018/03/IMG_0153.jpg" rel="lightbox[6753]"><img alt="IMG_0153" class="aligncenter size-full wp-image-6752" height="375" src="http://www.yumechikara.com/blog/wp-content/uploads/2018/03/IMG_0153.jpg" width="500" /></a><a href="http://www.yumechikara.com/blog/wp-content/uploads/2018/03/IMG_0154.jpg" rel="lightbox[6753]"><img alt="IMG_0154" class="aligncenter size-full wp-image-6751" height="375" src="http://www.yumechikara.com/blog/wp-content/uploads/2018/03/IMG_0154.jpg" width="500" /></a>
</p>
<p>
	&nbsp;
</p>
<p>
	いくつかのプランターで一部葉の表面にブツブツができていました。
</p>
<p>
	病気かと思い調べてみたのですが、色付き斑点の場合のものばかりで
</p>
<p>
	写真のような症状を見つけられずよく分かりませんでした。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.yumechikara.com/blog/?feed=rss2&#038;p=6753</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>遅れましたが、追肥と分げつ観察を行いました</title>
		<link>https://www.yumechikara.com/blog/?p=6713</link>
		<comments>https://www.yumechikara.com/blog/?p=6713#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2018 07:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nagoya University of Economics Takakura High School, Junior High School]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[名古屋経済大学高蔵高等学校中学校]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yumechikara.com/blog/?p=6713</guid>
		<description><![CDATA[もうひとつのミッションである麦踏みは、 播種と気温の関係で行いませんでした。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
	<a href="http://www.yumechikara.com/blog/wp-content/uploads/2018/03/IMG_0098.jpg" rel="lightbox[6713]"><img alt="IMG_0098" class="aligncenter size-full wp-image-6714" height="375" src="http://www.yumechikara.com/blog/wp-content/uploads/2018/03/IMG_0098.jpg" width="500" /></a> <a href="http://www.yumechikara.com/blog/wp-content/uploads/2018/03/IMG_0085.jpg" rel="lightbox[6713]"><img alt="IMG_0085" class="aligncenter size-full wp-image-6715" height="375" src="http://www.yumechikara.com/blog/wp-content/uploads/2018/03/IMG_0085.jpg" width="500" /></a> <a href="http://www.yumechikara.com/blog/wp-content/uploads/2018/03/IMG_0097.jpg" rel="lightbox[6713]"><img alt="IMG_0097" class="aligncenter size-full wp-image-6716" height="375" src="http://www.yumechikara.com/blog/wp-content/uploads/2018/03/IMG_0097.jpg" width="500" /></a> <img alt="IMG_0125" class="aligncenter size-full wp-image-6717" height="375" src="http://www.yumechikara.com/blog/wp-content/uploads/2018/03/IMG_0125.jpg" width="500" />
</p>
<p>
	もうひとつのミッションである麦踏みは、
</p>
<p>
	播種と気温の関係で行いませんでした。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.yumechikara.com/blog/?feed=rss2&#038;p=6713</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大きな成長がみられました</title>
		<link>https://www.yumechikara.com/blog/?p=6707</link>
		<comments>https://www.yumechikara.com/blog/?p=6707#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2018 06:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nagoya University of Economics Takakura High School, Junior High School]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[名古屋経済大学高蔵高等学校中学校]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yumechikara.com/blog/?p=6707</guid>
		<description><![CDATA[気温が上がり、あたたかくなってきたことで大きな成長がみられ、 草丈が数日で５～６cm一気に伸びました。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
	<img alt="DSCN3061" class="aligncenter size-full wp-image-6708" height="281" src="http://www.yumechikara.com/blog/wp-content/uploads/2018/03/DSCN3061.jpg" width="500" />気温が上がり、あたたかくなってきたことで大きな成長がみられ、
</p>
<p>
	草丈が数日で５～６cm一気に伸びました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.yumechikara.com/blog/?feed=rss2&#038;p=6707</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>地温が暖かくなってきました</title>
		<link>https://www.yumechikara.com/blog/?p=6705</link>
		<comments>https://www.yumechikara.com/blog/?p=6705#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2018 06:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nagoya University of Economics Takakura High School, Junior High School]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[名古屋経済大学高蔵高等学校中学校]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yumechikara.com/blog/?p=6705</guid>
		<description><![CDATA[暖かくなってきたのでこれから成長がはやくなっていくと思います。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
	<a href="http://www.yumechikara.com/blog/wp-content/uploads/2018/03/DSCN2989.jpg" rel="lightbox[6705]"><img alt="DSCN2989" class="aligncenter size-full wp-image-6703" height="281" src="http://www.yumechikara.com/blog/wp-content/uploads/2018/03/DSCN2989.jpg" width="500" /></a>
</p>
<p>
	暖かくなってきたのでこれから成長がはやくなっていくと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.yumechikara.com/blog/?feed=rss2&#038;p=6705</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>葉が斜め上を向いていました</title>
		<link>https://www.yumechikara.com/blog/?p=6683</link>
		<comments>https://www.yumechikara.com/blog/?p=6683#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2018 23:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nagoya University of Economics Takakura High School, Junior High School]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[名古屋経済大学高蔵高等学校中学校]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yumechikara.com/blog/?p=6683</guid>
		<description><![CDATA[以前と比べて、葉が斜め上を向いていたのは気温や湿り気が関係しているのではないかと考え、 調べていきたいと思います。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
	以前と比べて、葉が斜め上を向いていたのは気温や湿り気が関係しているのではないかと考え、
</p>
<p>
	調べていきたいと思います。
</p>
<p>
	<a href="http://www.yumechikara.com/blog/wp-content/uploads/2018/02/DSCN2998.jpg" rel="lightbox[6683]"><img alt="DSCN2998" class="aligncenter size-full wp-image-6685" height="281" src="http://www.yumechikara.com/blog/wp-content/uploads/2018/02/DSCN2998.jpg" width="500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.yumechikara.com/blog/?feed=rss2&#038;p=6683</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
