<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>ちょっぴり回復 へのコメント</title>
	<atom:link href="https://www.yumechikara.com/blog/?feed=rss2&#038;p=3818" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.yumechikara.com/blog/?p=3818</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Feb 2019 07:19:36 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>吉田拓実 より</title>
		<link>https://www.yumechikara.com/blog/?p=3818#comment-81</link>
		<dc:creator><![CDATA[吉田拓実]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2015 01:51:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yumechikara.com/blog/?p=3818#comment-81</guid>
		<description><![CDATA[
	だいぶ大きくなっていますね、
	分げつ数が楽しみです！
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>	だいぶ大きくなっていますね、<br />
	分げつ数が楽しみです！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>宮内陽介 より</title>
		<link>https://www.yumechikara.com/blog/?p=3818#comment-76</link>
		<dc:creator><![CDATA[宮内陽介]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 10:51:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yumechikara.com/blog/?p=3818#comment-76</guid>
		<description><![CDATA[
	田中先生、結果報告ありがとうございます。



	明らかに調査区の値が低いですね。黄化は窒素不足による可能性が高そうです。



	研究区も含め、各処理区の窒素はいかがでしょうか。



	また施肥するにしても、分げつの数や茎の状態で判断するほうが良いと考えます。



	ミッション報告お待ちしております。
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>	田中先生、結果報告ありがとうございます。</p>
<p>	明らかに調査区の値が低いですね。黄化は窒素不足による可能性が高そうです。</p>
<p>	研究区も含め、各処理区の窒素はいかがでしょうか。</p>
<p>	また施肥するにしても、分げつの数や茎の状態で判断するほうが良いと考えます。</p>
<p>	ミッション報告お待ちしております。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>kinjo より</title>
		<link>https://www.yumechikara.com/blog/?p=3818#comment-75</link>
		<dc:creator><![CDATA[kinjo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 07:54:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yumechikara.com/blog/?p=3818#comment-75</guid>
		<description><![CDATA[
	田中@金城学院です。



	なれないパソコンを使っているため文字変換がうまくいっていないようです。老眼で小さな文字が見えないし・・・



	基準区1の窒素が510ppm でした。調査区が13ppm で点滅状態でしたので測定範囲を下回っていますね。



	それから１２月に測定したとき研究区でスケールアウトして10倍希釈でしか測定ができないこともありました。



	生徒に任せていたのでそちらに報告が上がっていなかったようですが・・・



	私も初めての経験でわからないことばかりですのでご教授願います。



	それからうっかりして１２月の分げつ測定ミッションを忘れていたようです。来週にやろうと思っています。



	ミッション動画があることを今日確認した次第です。



	&#160;
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>	田中@金城学院です。</p>
<p>	なれないパソコンを使っているため文字変換がうまくいっていないようです。老眼で小さな文字が見えないし・・・</p>
<p>	基準区1の窒素が510ppm でした。調査区が13ppm で点滅状態でしたので測定範囲を下回っていますね。</p>
<p>	それから１２月に測定したとき研究区でスケールアウトして10倍希釈でしか測定ができないこともありました。</p>
<p>	生徒に任せていたのでそちらに報告が上がっていなかったようですが・・・</p>
<p>	私も初めての経験でわからないことばかりですのでご教授願います。</p>
<p>	それからうっかりして１２月の分げつ測定ミッションを忘れていたようです。来週にやろうと思っています。</p>
<p>	ミッション動画があることを今日確認した次第です。</p>
<p>	&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>kinjo より</title>
		<link>https://www.yumechikara.com/blog/?p=3818#comment-74</link>
		<dc:creator><![CDATA[kinjo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 07:45:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yumechikara.com/blog/?p=3818#comment-74</guid>
		<description><![CDATA[
	田中@金城学院です。



	本日、窒素測定をしたところ 基準区で510ppで長作が測定不能(低すぎ)でした。



	かなり、ダメージが大きくなっています。基準区のプランターがこれだけ水の入る場所がないタイプのものでした。その関係でしょうか。また、本校のものは草丈が２０㎝を超えているのは育ちすぎなのかと疑います。となると肥料が不足する原因では無いかと推測されます。



	もし，基準区がこのような状態だと追肥を早い時期にしなければならないでしょうか。



	&#160;



	&#160;
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>	田中@金城学院です。</p>
<p>	本日、窒素測定をしたところ 基準区で510ppで長作が測定不能(低すぎ)でした。</p>
<p>	かなり、ダメージが大きくなっています。基準区のプランターがこれだけ水の入る場所がないタイプのものでした。その関係でしょうか。また、本校のものは草丈が２０㎝を超えているのは育ちすぎなのかと疑います。となると肥料が不足する原因では無いかと推測されます。</p>
<p>	もし，基準区がこのような状態だと追肥を早い時期にしなければならないでしょうか。</p>
<p>	&nbsp;</p>
<p>	&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>宮内陽介 より</title>
		<link>https://www.yumechikara.com/blog/?p=3818#comment-73</link>
		<dc:creator><![CDATA[宮内陽介]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 06:31:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yumechikara.com/blog/?p=3818#comment-73</guid>
		<description><![CDATA[
	写真ありがとうございます。調査区が他の区とかなり違いますね。



	窒素量は測定していますか？



	お渡ししている測定器でそれぞれの窒素量を調べてみてください！
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>	写真ありがとうございます。調査区が他の区とかなり違いますね。</p>
<p>	窒素量は測定していますか？</p>
<p>	お渡ししている測定器でそれぞれの窒素量を調べてみてください！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
